Цель работы.
Освоение современных методов просвечивающей электронной микроскопии; в том числе, электронной микроскопии высокого разрешения, в исследовании материалов.
Аннотация.
Современная просвечивающая электронная микроскопия - один из наиболее мощных методов исследования микроструктbры различных объектов. Предел разрешения современных приборов менее 0,1 нм, рядовых приборов около 0,2 нм. Приборы снабжены гониометрами с большими углами поворота, позволяющие получать изображения и дифракционные картины в разных проекциях, использовать различные дифракционные условия. Такое разрешение позволяет получать изображение кристаллической решетки большинства материалов. Кроме того, в современных приборах возможно использование сходящегося пучка и пробы малого размера (2-3 нм) для исследования областей в диапазоне до 10 нм. Для получения изображений кристаллической решетки и исследования с пробой малого диаметра необходима высокопрецизионная юстировка прибора, для данного метода она часто является критическим фактором, определяющим работу прибора. Как правило большинство просвечивающих электронных микроскопов снабжены системами микроанализа: EDXS - энергодисперсионный микроанализ и EELS – анализ потерь энергии электронов.
Данный практикум предназначен для ознакомления с принципами работы просвечивающего электронного микроскопа, с юстировкой и основами исследования кристаллических материалов, в том числе и методом электронной микроскопии высокого разрешения. Кроме этого предусмотрено освоение методов EDXS и EELS.
Экспериментальная база.
Просвечивающий электронный микроскоп Philips CM-30T TEM/STEM, оборудованный системами EDXS и EELS.
| Дни | Тема | План | Примечание | Время, мин |
| 1 | Введение | Волновая теория и сравнение электронной и световой оптики | Презентационная лекция | 90 |
| Краткий экскурс в историю создания просвечивающего электронного микроскопа | ||||
| Разрешение микроскопа | ||||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Источники электронов: вольфрамовый, термоионный и на основе полевой эмиссии. | Презентационная лекция | 90 | ||
| Элементы электронной оптики. Линзы, отклоняющие катушки, диафрагмы. | ||||
| Аберрации. | ||||
| Обед | 60 | |||
| Знакомство с микроскопом | Описание микроскопа серии Tecnai. | Электронная пушка, колонна, гониометр, фотокамера. | 90 | |
| Приставки | В просвечивающем режиме-STEM, детекторы STEM (светлого поля-BF, темного поля-DF, высокоугловой круговой-HAADF) | |||
| Панели управления микроскопом. | ||||
| Краткое описание программ управления микроскопом TUI и TIA. | ||||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Включение микроскопа. | 90 | |||
| Установка образца, практическая часть | Использование разных типов держателей. | |||
| 2 | Включение микроскопа и юстировки | Разогрев катода | выбор оптимального тока нагрева катода и напряжения смещения | 90 |
| Установка образца, практическая часть | получение оптимального тока объективной линзы. | |||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Прямая юстировка. | Принципы работы микроскопа, электронно-оптическая система. | 90 | ||
| Обед | 60 | |||
| Практические занятия | Практика. | Юстировка пушки микроскопа, конденсорной диафрагмы, конденсорной и объективной линз. | 90 | |
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| 3 | Процедура полной пошаговой юстировки | Пошаговая юстировка | изучение систем, оптимизация параметров работы. | 90 |
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Пошаговая юстировка | юстировка пушки, осветительной системы, проекционной системы в режимах светлого поля и сканирования | 90 | ||
| Обед | 60 | |||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| 4 | Получение изображений | Получение изображения в режиме светлого поля | Использование объективной диафрагмы | 90 |
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| Обед | 60 | |||
| Работа в режиме дифракции, получение изображения в режиме темного поля. | Работа с камерой для фотоплёнок, проявка и обработка изображений | 90 | ||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| 5 | Получение изображений | Системы регистрация изображения, СCD камера, фотопластинки | самостоятельная установка фотопластин в держатели, загрузка в магазин и загрузка магазина в микроскоп | 90 |
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Программа Digital Micrograph (DM) | регистрация изображений с помощью CCD камеры | 90 | ||
| Обед | 60 | |||
| Практика. | Самостоятельная работа | 90 | ||
| Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
| Зачёт по курсу | Тест по теории | 90 | ||
| Тест по практике |