Дни | Тема | План | Примечание | Время, мин |
1 | Электронная дифракция | Различные виды электронной дифракции. | Теоретическая часть | 90 |
Перерыв | 30 | |||
Использование гониометра. | Получение заданной оси зоны | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | 30 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
2 | Высокое разрешение. Фазовый контраст. | Введение в теорию | Теоретическая часть | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Получение изображений с высоким разрешением | Влияние диафрагм и параметров электронного пучка на изображение | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
3 | Исследование дислокаций. Дифракционный контраст. Метод слабых пучков | Исследование дислокаций. Дифракционный контраст. Метод слабых пучков. | Методы исследования дислокаций. Определение вектора Бюргерса. Метод слабых пучков. | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Принципы получения изображений дислокаций и определение вектора Бюргерса. | Получение изображений дислокаций в двухлучевом приближении. Определение вектора Бюргерса. Метод слабых пучков. | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Зачёт по курсу | Тест по теории | 90 | ||
Тест по практике | ||||
1 | Режим STEM. Режим HAADF. | Юстировка микроскопа в режиме STEM. | Получение изображений в режиме сканирования (STEM) | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Светло- и темнопольные изображения. | Получение изображений в режиме сканирования (STEM) | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
2 | Режим HAADF | Возможности программы ТIA | 90 | |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Регистрация и обработка изображений | 90 | |||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
3 | Аналитические методы электронной микроскопии: EDXS | Введение. Аналитический метод EDX. | Теоретическая часть | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Описание части программы TIA, предназначенной для анализа EDXS | 90 | |||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Зачёт по курсу | Тест по теории | 90 | ||
Тест по практике | ||||
1 | Аналитические методы электронной микроскопии: EELS | Введение. Аналитический метод EELS. | Теоретическая часть | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Описание части программы TIA, предназначенной для анализа EELS | 90 | |||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
2 | Использование EELS для элементного картирования. | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Использование EELS для элементного картирования. | 90 | |||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Зачёт по курсу | Тест по теории | 90 | ||
Тест по практике | ||||
1 | Подготовка образцов для ПЭМ | Методы и аппаратура для механической обработки. | Резка, шлифовка, полировка. | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
скалывание | Использование TRIPOD’а | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Химическое и электрохимическое травление | 90 | |||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Химическое и электрохимическое травление | 90 | |||
2 | Ионное травление образцов | Возможности метода | Принципы и аппаратура | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Приготовление лунок с помощью Dimple Grinder. Плоскопараллельная шлифовка. Ионное травление. | 90 | |||
Обед | 60 | |||
Изготовление поперечных срезов образцов | 90 | |||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Изготовление образцов «в плане». | 90 | |||
3 | Микротомирование | Возможности метода | Принципы и аппаратура | 90 |
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Обед | 60 | |||
Практика .Ответы на вопросы | Самостоятельная работа | 90 | ||
Перерыв | Чай, кофе | 30 | ||
Зачёт по курсу | Тест по теории | 90 | ||
Тест по практике |