Блок | План | Время, мин | |||||||
1 | Принципы ионного травления | 90 | |||||||
Методика пробоподготовки для ПЭМ с помощью ионного травления | |||||||||
Знакомство с системой ионного травления Fischione Model 1010 | |||||||||
Перерыв. Чай, кофе | 30 | ||||||||
2 | Включение прибора и подготовка к работе | 90 | |||||||
Монтаж образца в держателе и установка держателя в вакуумную камеру | |||||||||
Практика | |||||||||
Перерыв. Обед | 60 | ||||||||
3 | Пользовательский интерфейс и элементы управления | 90 | |||||||
Запуск процесса ионного травления. Параметры и опции | |||||||||
Практика | |||||||||
Перерыв. Чай, кофе | 30 | ||||||||
4 | Изготовление фольги для ПЭМ в системе ионного травления | 90 | |||||||
Контроль за процессом ионного травления | |||||||||
Извлечение готового образца и порядок выключения прибора | |||||||||
Практика. Ответы на вопросы |